주식 기본 정보
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 (TSE Prime Market) |
---|---|
Stock | Sundrug Co., Ltd. |
스톡 코드 | 9989 |
발행 된 주식 수 (재무 주식 포함) | 119,331,184 주 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
비즈니스 연도 | 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주 총회 주문 | 6 월 |
주주 확인 날짜 | 중간 배당 9 월 30 일 및 학기 종료 배당 3 월 31 일 |
발표를 게시하는 방법 | 전자 발표가 될 것입니다. 그러나 사고 또는 기타 피할 수없는 이유로 전자 발표를 통해 발표를 할 수없는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 통지가 게시됩니다. |
주주 등록 관리자 | Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
동일한 연락처 | Mizuho Trust Bank, Co., Ltd., Main Store Securities Agency 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 100-8241 전화 번호 : 0120-288-324 (리셉션 시간 : 평일 9 : 00-17 : 00, 토요일, 일요일 및 공휴일 제외 |
주주 혜택
매년 3 월 31 일 현재 최종 주주 등록부에 100 개 이상의 주식을 소유 한 주주에게는 주주 혜택이 제공됩니다.
주주 혜택 1 | 무료 개인 브랜드 교환 티켓 (12 가지 유형 중 하나를 선택할 수 있음) |
---|---|
주주 혜택 2 | 2,000 엔의 가치있는 할인 쿠폰 |
- *1) 모든 Sundrug Group (Sandrug, Sundrug Plus, Drug Tops, Driex) 상점에서 제공됩니다.
- *2) 각 D먹튀 없는 바카라 사이트ex 매장에서 사용 가능한 일부 제품을 주문할 수 있습니다.
- *3) 우리는 우편 주문 서비스를받지 않습니다.