Hoshikodo Pharmacy Co., Ltd.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오
바카라 카지노 이름 | Hoshikodo Pharmacy Co., Ltd. |
---|---|
위치 | 2-8-21 Honmakoshi, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture |
대표 | 타카시 와타나베 대통령 |
설립 | 1951 년 4 월 |
Capital | 9 천만 엔 |
판매 | 23.8 Billion (2024 년 3 월말 연도) |
매장 수 | 78 매장 (2024 년 3 월 말) |
직원 수 | 609 명 (2024 년 3 월 말) (파트 타임 및 파트 타임 직업 포함) |
비즈니스 컨텐츠 | 약국 및 분배 약국의 체인 작동 제약, 화장품, 건강 식품, 위생 관련 제품, 보육 제품, 간호 제품, 문구, 일상 필수품, 식품 등의 판매 및 처방 |
Sundrug Plus Co., Ltd.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오
바카라 카지노 이름 | Sundrug Plus Co., Ltd. |
---|---|
위치 | 3-1 Kita 41-Jo Higashi 9-Chome, Higashi-Ku, Sapporo, Hokkaido |
대표 | 사장 겸 CEO 사토 히로키 |
설립 | 1999 년 7 월 |
Capital | 천만 엔 |
판매 | 221 억 (2024 년 3 월 말 연도) |
매장 수 | 72 매장 (2024 년 3 월 말) |
직원 수 | 508 명 (2024 년 3 월 말) (파트 타임 및 파트 타임 직업 포함) |
비즈니스 컨텐츠 | 약국 및 분배 약국의 체인 작동 제약, 화장품, 건강 식품, 위생 관련 제품, 보육 제품, 간호 제품, 문구, 일상 필수품, 식품 등의 판매 및 처방 |
Direx Co., Ltd.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오
바카라 카지노 이름 | Direx Co., Ltd. |
---|---|
위치 | 930 Nagase, Takagise-Cho, Saga City, Saga Prefecture |
대표 | 이사회 의장 Sadakata Koji Gomi Hajime 사장 겸 CEO |
설립 | 2007 년 7 월 |
Capital | 3,369.45 백만 엔 |
판매 | 313.8 억 (FY2024) |
매장 수 | 393 매장 (2024 년 3 월 말) |
직원 수 | 6,466 명 (2024 년 3 월 말) (파트 타임 및 파트 타임 직업 포함) |
비즈니스 컨텐츠 | 할인 매장 체인 "Direx"운영, 매일 상품, 화장품, 의류, 테이프 용품, 스포츠 용품, 음식, 편지지, DIY 용품, 애완 동물 용품, 자동차 용품, 가정 용기 공급품, 화학 물질, 알코올, 케로 센 등 |
Oya Co., Ltd.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오
바카라 카지노 이름 | Oya Co., Ltd. |
---|---|
위치 | 590 Nishidako, Saijo City, Ehime 현 |
대표 | 이사회 회장 사다 카타 코지 사장 겸 CEO : Ito Shintaro Mimura Yoshinori의 대표 이사 겸 부사장 |
설립 | 1951 년 3 월 |
Capital | 5 천만 엔 |
판매 | 27.4 억 (2024 년 3 월말 연도) |
매장 수 | 60 매장 (2024 년 3 월 말) |
직원 수 | 713 명 (2024 년 3 월 말) (파트 타임 및 파트 타임 직업 포함) |
비즈니스 컨텐츠 | 약국 및 분배 약국의 체인 운영 약국 판매 및 처방전, 화장품, 건강 식품, 위생 관련 제품, 보육 제품, 간호 제품, 정지, 일상 필수품, 음식 등 |
Sundrug Dreamworks Inc. (특별 자바카라 카지노)자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오
바카라 카지노 이름 | Sundrug Dreamworks Inc. (특별 자바카라 카지노) |
---|---|
위치 | 1-38 Wakamatsucho, Fuchu City, 도쿄 |
대표 | Ukai Minoru 사장 겸 CEO |
설립 | 2011 년 2 월 |
Capital | 5 백만 엔 |
비즈니스 컨텐츠 | Sundrug 및 그룹 바카라 카지노의 홍보 자료 인쇄, 화이트 코트 및 장비 관리, 본사 청소 및 관리 작업, 상점 용품 보충 등과 같은 계약 사업 |