株式カジノ ポーカー星光堂薬局詳細はこちら
カジノ ポーカー名 | 株式カジノ ポーカー星光堂薬局 |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区本馬越2丁目8-21 |
代表者 | カジノ ポーカー社長 渡邉 崇 |
設立 | 1951年 4月 |
資本金 | 9,000万円 |
売上高 | 238億(2024年3月期) |
店舗数 | 78店舗(2024年3月末) |
従業員数 | 609名(2024年3月末) (パート、アルバイトを含む) |
事業内容 | ドラッグストア及び調剤薬局のチェーン運営 医薬品・化粧品・健康食品・衛生関連品・育児用品・介護用品・文具・日用雑貨・食品等の販売及び処方箋調剤 |
株式会社カジノ ポーカープラス詳細はこちら
カジノ ポーカー名 | 株式会社カジノ ポーカープラス |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区北41条東9丁目3番1号 |
代表者 | カジノ ポーカー社長 佐藤 宏紀 |
設立 | 1999年 7月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 221億(2024年3月期) |
店舗数 | 72店舗(2024年3月末) |
従業員数 | 508名(2024年3月末)(パート、アルバイトを含む) |
事業内容 | ドラッグストア及び調剤薬局のチェーン運営 医薬品・化粧品・健康食品・衛生関連品・育児用品・介護用品・文具・日用雑貨・食品等の販売及び処方箋調剤 |
ダイレックス株式カジノ ポーカー詳細はこちら
カジノ ポーカー名 | ダイレックス株式カジノ ポーカー |
---|---|
所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
代表者 | カジノ ポーカー会長 貞方 宏司 カジノ ポーカー社長 五味 肇 |
設立 | 2007年 7月 |
資本金 | 33億6,945万円 |
売上高 | 3,138億(2024年3月期) |
店舗数 | 393店舗(2024年3月末) |
従業員数 | 6,466名(2024年3月末) (パート、アルバイトを含む) |
事業内容 | ディスカウントストアチェーン「ダイレックス」の運営、日用雑貨・化粧雑貨・衣料品・テープ用品・スポーツ用品・食料品・文房具・日曜大工用品・ペット用品・カー用品・家庭園芸用品・家電製品・薬品・酒類・灯油などの販売 |
株式カジノ ポーカー大屋詳細はこちら
カジノ ポーカー名 | 株式カジノ ポーカー大屋 |
---|---|
所在地 | 愛媛県西条市西田甲590番地2 |
代表者 | カジノ ポーカー会長 貞方 宏司 カジノ ポーカー社長 伊藤 慎太郎 カジノ ポーカー副社長 見村 義典 |
設立 | 1951年 3月 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 274億(2024年3月期) |
店舗数 | 60店舗(2024年3月末) |
従業員数 | 713名(2024年3月末)(パート、アルバイトを含む) |
事業内容 | ドラッグストア及び調剤薬局のチェーン運営 医薬品・化粧品・健康食品・衛生関連品・育児用品・介護用品・文具・日用雑貨・食品等の販売及び処方箋調剤 |
株式会社カジノ ポーカー・ドリームワークス(特例子会社)詳細はこちら
カジノ ポーカー名 | 株式会社カジノ ポーカー・ドリームワークス(特例子会社) |
---|---|
所在地 | 東京都府中市若松町一丁目38番地の1 |
代表者 | カジノ ポーカー社長 鵜飼 実 |
設立 | 2011年 2月 |
資本金 | 500万円 |
事業内容 | カジノ ポーカー及びグループ会社からの販促物印刷、白衣・備品管理、本社清掃・事務、店舗の品出し補充などの受託事業 |